HOME > 試合予定&結果

2023/4/8(土) FIGHTING BEAT BOXING エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | 矢野 翔斗(ハラダ) | ウェルター級 | 並木 翔冴(宮田) | TKO勝ち |
6R | 池田 雅史(ハラダ) | ライトフライ級 | アンディ・アツシ(宮田) | 引分け |
4R | 川村 志樹(ハラダ) | 西日本新人王 フェザー級 |
大谷 謄麿(JM加古川) | 判定負け |
4R | 北島 利樹(ハラダ) | 52.0kg契約 | 島 匠雅(江坂) | 引分け |
2023/2/25(土) 大阪・ATCホール |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | WBO Asia Pacificフェザー級9位 OPBFフェザー級12位 日本フェザー級16位 亀田 京之介(ハラダ) |
フェザー級 | ペッチバーンボーン・ソー・タナピンヨー(タイ) | 判定勝ち |
2022/12/11(日) 武田テバオーシャンアリーナ |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本フライ級7位 浅海 勝太(ハラダ) |
51.3kg契約 | WBC世界フライ級15位 WBO Asia Pacificフライ級1位 OPBFフライ級3位 日本フライ級2位 畑中 建人(畑中) |
判定負け |
2022/12/17(土) 2022年度全日本新人王決定戦 後楽園ホール |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 野口 海音(ハラダ) | スーパーライト級 | スコーピオン金太郎(三谷大和) | TKO負け |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | ミニマム級 | 石井 武志(大橋) | TKO負け |
2022/11/19(土) FIGHTING BEAT BOXING エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | WBO Asia Pacificフェザー級9位 OPBFフェザー級12位 日本フェザー級16位 亀田 京之介(ハラダ) |
フェザー級 | 金井 隆明(ディアマンテ) | KO勝ち |
4R | 川村 志樹(ハラダ) | フェザー級 | 富田 勝太(BMB) | 判定勝ち |
4R | 北島 利樹(ハラダ) | バンタム級 | 中上 勝一朗(江坂) | 判定負け |
2022/11/6(日) 2022年度新人王西軍代表決定戦 エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 矢野 翔斗(ハラダ) | ウェルター級 | 松岡 陸(浜松堀内) | 判定負け |
4R | 野口 海音(ハラダ) | スーパーライト級 | 藤崎 紘成(和光) | TKO勝ち |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | ミニマム級 | 宮澤 漣斗(蟹江) | 判定勝ち |
2022/9/11(日) 2022年度西日本新人王決勝 エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 矢野 翔斗(ハラダ) | ウェルター級 | 池田 優一(本橋) | KO勝ち |
4R | 野口 海音(ハラダ) | スーパーライト級 | エントリーなし | 優勝 |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | ミニマム級 | 服部 真騎士(奈良) | 判定勝ち |
2022/8/14(日) 3150 FIGHT vol.3 エディオンアリーナ大阪第1競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 野口 海音(ハラダ) | 65kg契約 | キム・デフン(韓国) | 判定負け |
2022/7/23(土) エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 亀田 京之介(ハラダ) | フェザー級 | WBO Asia Pacificフェザー級4位 OPBFフェザー級10位 ジョンジョン エストラーダ |
判定勝ち |
8R | 日本フライ級14位 浅海 勝太(ハラダ) |
フライ級 | 日本ライトフライ級15位 狩俣 綾汰(三迫) |
KO勝ち |
4R | 矢野 翔斗(ハラダ) | 西日本新人王ウェルター級4回戦 | 野津 駿太(ヨシヤマ) | TKO勝ち |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 西日本新人王ミニマム級4回戦 | 熊谷 直起(尼崎) | 判定勝ち |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 62.5kg契約 | 清水 新(仲里) | 判定負け |
4R | 北島 利樹(ハラダ) | バンタム級 | 山田 定幸(Woz) | TKO負け |
2022/7/23(土) 阿倍野区民センター |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 矢野 翔斗 | 西日本新人王 ウェルター級4回戦 |
堀井 一樹(VADY) | TKO勝ち |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 西日本新人王 ミニマム級4回戦 |
青木 獅童(升田) | TKO勝ち |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 西日本新人王 ライト級4回戦 |
岩間 隆之介(奈良) | 引分け |
4R | 井上 流星(ハラダ) | スーパーライト級 | ベイリー・アーロン・テオ(陽光アダチ) | TKO負け |
2021/11/13(土) エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ユースフェザー級 チャンピオン 亀田 京之介(ハラダ) |
日本ユースフェザー級 タイトルマッチ |
英 洸貴(カシミ) | 判定負け |
8R | 日本フライ級3位 浅海 勝太(ハラダ) |
フライ級 | 岩﨑 圭祐(オール) | TKO負け |
4R | 川崎 宗太(ハラダ) | ミニマム級 | 吉村 尚樹(尼崎亀谷) | TKO負け |
4R | 北島 利樹(ハラダ) | バンタム級 | 古手川 拳也(エスペランサ) | TKO負け |
2021/8/8(日) 大阪・堺市立大浜体育館 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 浅海 勝太(ハラダ) | フライ級8回戦 | 日本フライ級9位 小坂 駿(SUN-RISE) |
判定勝ち |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 60.0kg契約4回戦 | 孫 陸(勝輝) | 判定負け |
2021/7/23(金) エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 亀田 京之介(ハラダ) | 日本ユースフェザー級 王座決定戦 |
奈良井 翼(RK蒲田) | TKO勝ち |
4R | 矢野 翔斗(ハラダ) | ウェルター級 | 高橋 拓也(寝屋川石田) | TKO勝ち |
4R | 川崎 宗太(ハラダ) | フライ級 | 辻本 レイヤ(江坂) | 判定負け |
2021/6/28(月) 堺市産業振興センター |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 三宅 孝太朗(ハラダ) | 西日本ライト級新人王予選 | 芝本 龍悟(大鵬) | KO負け |
2021/4/24(土) エディオンアリーナ大阪 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
12R | WBC世界ライトフライ級1位 久田 哲也(ハラダ) |
WBC世界ライトフライ級 タイトルマッチ |
WBC世界ライトフライ級王者 寺地 拳四朗(BMB) |
判定負け |
2021/4/4(日) 堺市産業振興センター |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ライトフライ級14位 浅海 勝太(ハラダ) |
8R | 日本ライトフライ級2位 冨田 大樹(ミツキ) |
判定負け |
2020/11/22(日) 豊中市立アクア文化ホール |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 三宅 孝太朗(ハラダ) | ライト級 | 池口 大夢(ワイルドビート) | TKO勝ち |
2020/11/28(土) エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | 亀田 京之介(ハラダ) | フェザー級 | 浅井 大貴(オール) | TKO勝ち |
6R | 浅海 勝太(ハラダ) | ライトフライ級 | 日本ライトフライ級14位 表 祥(SFマキ) |
判定勝ち |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 59.5kg契約 | 孫 陸(勝輝) | 引き分け |
4R | 天谷 晟(ハラダ) | ライト級 | 西村 翼(江坂) | 判定勝ち |
2020/10/1(日) エディオンアリーナ大阪第2競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 西日本新人王ライトフライ級決勝 | 木村 彪吾(グリーンツダ) | 判定負け |
2020/9/20(日) グリーンツダジム |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 西日本新人王ライトフライ級準決勝 | 伊藤 翔太(八尾) | 4RTKO勝ち |
2019/10/1(火) エディオンアリーナ大阪第1競技場 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
12R | WBA世界ライトフライ級 1位 久田 哲也(ハラダ) |
WBA世界ライトフライ級 タイトルマッチ |
WBA世界ライトフライ級 スーパーチャンピオン 京口 紘人(ワタナベ) |
判定負け |
2019/9/16(月) 大浜体育館 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 浜田 隼介(ミツキ) | TKO負け |
2019/9/15(日) エディオンアリーナ大阪 西日本新人王決勝 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 三浦 勇弥(ハラダ) | スーパーフライ級 | 岩崎 圭祐(オール) | 判定負け |
2019/9/8(日) チャンピオンリーグ全国大会決勝 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 結果 | |
3R | 倉尾 来夢(ハラダ) | U-12 30kg級 | 判定負け |
2019/9/1(日) 淀川区民センター |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | ガルシア・パブロ(ハラダ) | ライト級 | 中村 堅亮(BMB) | 判定勝ち |
4R | 久保 祐希(ハラダ) | フェザー級 | 山田 将史(京拳) | KO勝ち |
4R | 池田 将史(ハラダ) | ライトフライ級 | 松田 光輝(エディ) | KO勝ち |
2019/7/21(日) ジュニア・チャンピオンリーグ西日本予選決勝 |
||||
ラウンド | ハラダ所属 | ウェイト | 結果 | |
3R | 倉尾 来夢(ハラダ) | U-12 30kg級 | 優勝 |
2019/4/20(土) Fighting Beat Boxing エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | 赤コーナー | ウェイト | 青コーナー | 結果 |
8R | WBA世界ライトフライ級1位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | インドネシア ライトフライ級チャンピオン ステバヌス・ナナ・バウ(インドネシア) |
TKO勝ち |
8R | 浅海 勝太(ハラダ) | スーパーフライ級 | 岩井 尚斗(森岡) | 判定負け |
4R | 山庄司 望真(ハラダ) | 2019年度 スーパーフェザー級 西日本新人王予選 |
烏野 遼(真正) | 判定負け |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | ライト級 | 西川 裕之(BMB) | TKO勝ち |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | 60kg契約 | 浜崎 隆広(仲里) | 判定勝ち |
2019/4/7 堺市産業振興センター | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 2019年度 ミニマム級 西日本新人王予選 |
藤本 大貴(ミツキ) | 判定負け |
2018/11/16(金) Fighting Beat Boxing 日本ライトフライ級タイトルマッチ エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 日本ライトフライ級チャンピオン 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級9位 戸谷 彰宏(蟹江) |
判定勝ち |
8R | 高橋 祐貴(ハラダ) | スーパーライト級 | 韓国ライト級5位 チョ・フヮンヨン(韓国) |
判定勝ち |
8R | 浅海 勝太(ハラダ) | フライ級 | 韓国フライ級4位 イ・ヒョンジュン(韓国) |
判定勝ち |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | ミニマム級 | 表 祥(SFマキ) | 判定負け |
4R | 山庄司 望真(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 小原 颯太(本田フィットネス) | KO勝ち |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | 60kg契約 | 西川 裕之(BMB) | 判定勝ち |
2018/10/8 大阪・淀川区民センター | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 久保 祐希(ハラダ) | フェザー級 | 由井 貴大(ロマンサJ) | TKO勝ち |
2018/9/16 エディオンアリーナ大阪・第2競技場 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | 西日本新人王決勝 ミニマム級 |
龍虎 慎太郎(真正) | 判定負け |
2018/7/16(月・祝日) Fighting Beat Boxing 日本ライトフライ級タイトルマッチ エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 日本ライトフライ級チャンピオン 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級4位 小野 晃輝(筑豊) |
判定勝ち |
8R | 高橋 祐貴(ハラダ) | スーパーライト級 | 宮本 知彰(アポロ) | TKO負け |
6R | 浅海 勝太(ハラダ) | 49.8kg契約 | 東 健史(ARITOMI) | 判定勝ち |
6R | 山庄司 裕大(ハラダ) | バンタム級 | インドネシアバンタム級3位 レイディ・ストーン |
判定勝ち |
4R | 加藤 大智(ハラダ) | ライトフライ級 | 山根 駿介(Woz) | TKO負け |
2018/4/28 泉大津市TEXPIA OSAKA | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 三浦 勇弥(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 原 優奈(渥美) | KO負け |
2018/4/14 Fighting Beat Boxing&DANGAN210 第39回チャンピオンカーニバル 日本ライトフライ級タイトルマッチ 日本スーパーフライ級王座決定戦 エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 日本ライトフライ級チャンピオン 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級1位 板垣 幸司(広島三栄) |
判定勝ち |
10R | 日本スーパーフライ級1位 翁長 吾央(大橋) |
スーパーフライ級 | 日本スーパーフライ級2位 久高 寛之(仲里) |
久高選手 判定勝ち |
6R | 浅海 勝太(ハラダ) | フライ級 | 中村 圭吾(フュチュール) | 判定勝ち |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | 西日本新人王予選 フェザー級 |
安部 貴士(尼崎亀谷) | 判定負け |
2017/11/17 Fighting Beat Boxing 日本ライトフライ級タイトルマッチ エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 日本ライトフライチャンピオン WBA世界ライトフライ級4位 IBF世界ライトフライ級7位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級6位 上久保タケル(井岡弘樹) |
KO勝ち |
6R | 浅海 勝太(ハラダ) | ライトフライ級 | 寺次 孝有希(ミサイル工藤) | 判定負け |
4R | 三浦 勇弥(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 富山 智博(アポロ) | KO勝ち |
2017/9/2 淀川区民ホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 松尾 尊司(堺東ミツキ) | TKO負け |
2017/8/27 熊本芦北町民総合センターしろやまスカイドーム | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | ライトフライ級 | OPBFライトフライ級12位 日本ミニマム級9位 春口 直也(橋口) |
判定負け |
2017/7/29 西日本新人王準決勝 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 山庄司 望真(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 木村 テミン(グリーンツダ) | TKO負け |
2017/7/28 Fighting Beat Boxing 日本ライトフライ級タイトルマッチ エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) |
||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 日本ライトフライチャンピオン WBC世界ライトフライ級14位 IBF世界ライトフライ級7位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級1位 角谷 淳志(金沢) |
KO勝ち |
8R | ハラダ 祐貴(ハラダ) | スーパーライト級 | 宮崎 辰也(マナベ) | TKO負け |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | ミニマム級 | 栗林 卓也(尼崎) | 判定勝ち |
4R | 山庄司 裕大(ハラダ) | バンタム級 | 南 直希(ロマンサジャパン) | KO勝ち |
4R | 高岡 城健(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 渡邊 大将(仲里) | 判定勝ち |
4R | 久保 祐希(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 沖野 寛将(江坂) | 引き分け |
4R | 三宅 孝太朗(ハラダ) | スーパーライト級 | 肥田 記卓(明石) | TKO負け |
2017/4/21 Fighting Beat Boxing エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 日本ライトフライ級1位 WBO世界ライトフライ級11位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級2位 WBOアジアパシフィックライトフライ級王者 堀川 謙一(三迫) |
判定勝ち |
8R | スーパーライト級 高橋 祐貴(ハラダ) |
スーパーライト級 | インドネシアスーパーライト級2位 サム・プアディ(インドネシア) |
KO勝ち |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | 西日本新人王予選フライ級 | 湊 義生(JM加古川) | 判定負け |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | ミニマム級 | 龍虎 慎太郎(真正) | 引き分け |
2017/3/26 刈谷市あいおいホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 森 武蔵(薬師寺) | KO負け |
2016/12/18 メルパルクホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 三宅 孝太朗(ハラダ) | 59kg | 波多野 広登(エスエフマキ) | 判定負け |
2016/11/11 エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第2競技場) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 2012年度全日本ミドル級新人王 元日本ミドル級4位 元東洋太平洋ミドル級10位 寛座 隆司(ハラダ) |
70.5kg | 2015年度西日本ミドル級新人王 西軍代表 ロックハート・ブランドン(森岡) |
引き分け |
6R | スーパーライト級 高橋 祐貴(ハラダ) |
スーパーライト級 | インドネシアライト級12位 アダム・アラプ・アラプ(インドネシア) |
TKO勝ち |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | スーパーフライ級 | 岡村 直樹(エディタウンゼント) | KO勝ち |
4R | 山下 龍(ハラダ) | フェザー級 | 野々口 勇斗(仲里) | 判定負け |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 62kg | 小西 帝士(井岡弘樹) | TKO負け |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | 56kg | 平野 秀光(井岡弘樹) | 判定負け |
4R | 上垣 麻夜(ハラダ) | ミニマム級 | 長井 香織(明石) | 引き分け |
4R | 高岡 城健(ハラダ) | フェザー級 | 岩根 将成(アポロ) | TKO勝ち |
2016/10/22 後楽園ホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ライトフライ級1位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級2位 山口 隼人(TEAM10COUNT) |
TKO勝ち |
2016/9/4 大阪・淀川区民センター | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 山庄司 裕大(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 伊藤 伸喜(神拳阪神) | 判定勝ち |
2016/6/17 神戸市中央体育館 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | フライ級 | 那須 亮祐(グリーンツダ) | 判定負け |
2016/7/22 Fighting Beat Boxing エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ライトフライ級1位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 平成26年度 中日本ライトフライ級新人王 松井 謙太(三河) |
KO勝ち |
8R | 平成24年度 西日本ミニマム級新人王 林 翔吾(ハラダ) |
フライ級 | 上久保 タケル(井岡弘樹) | KO負け |
6R | 高橋 祐貴(ハラダ) | スーパーライト級 | インドネシアライト級8位 ジャクソン・コエル・ラピー (インドネシア) |
KO勝ち |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | ミニマム級 | 山中 大貴(真生) | 判定負け |
4R | 池田 雅史(ハラダ) | ミニマム級 | 栗林 卓也(尼崎) | 判定負け |
2016/5/16 神戸市中央体育館 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 安部 祐樹(ハラダ) | スーパーフライ級 | 濱野 昌平(真正) | KO負け |
2016/5/8 メルパルクホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | 吉田 文郎(ハラダ) | フェザー級 | 大倉 崇(アポロ) | 判定負け |
2016/4/29 堺市産業振興センター | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 上垣 麻夜(ハラダ) | ミニマム級 | 一村 更紗(堺東ミツキ) | 判定負け |
2016/4/22 Fighting Beat Boxing エディオンアリーナ大阪(大阪府立体育館第二競技場) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 日本ライトフライ級2位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | インドネシアライトフライ級6位 アルディ・テファ(インドネシア) |
KO勝ち |
4R | 山庄司 望真(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 西脇 啓生 (エディタウンゼント) |
KO勝ち |
4R | 山下 龍(ハラダ) | フェザー級 | 照屋 雄太(渥美) | 判定負け |
4R | 久保 祐希(ハラダ) | 58kg契約 | 伊勢 友一郎(千里馬神戸) | KO負け |
4R | 参河 涼太(ハラダ) | 60kg契約 | 昌山 泰久(千里馬神戸) | KO負け |
4R | 高岡 城健(ハラダ) | フェザー級 | 野々口 勇斗(仲里) | 判定負け |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | 平成28年度西日本 新人王予選フライ級 |
村上 博英(大阪帝拳) | KO勝ち |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | 平成28年度西日本 新人王予選スーパーバンタム級 |
岩脇 勇美(クラトキ) | KO負け |
2016/4/10 エルおおさか | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | 平成28年度西日本 新人王予選ミニマム級 |
田中 直樹(大鵬) | 判定負け |
2015/12/11 神戸市中央体育館 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 林 翔吾(ハラダ) | ミニマム級 | 日本ミニマム級8位 OPBF東洋太平洋14位 WBO世界14位 小西 伶弥(真正) |
判定負け |
2015/12/13 メルパルクホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 吉村 拓記(ハラダ) | スーパーフェザー級 | 上原 拓哉(アポロ) | KO負け |
2015/11/13 Fighting Beat Boxing 大阪府立体育館第二競技場 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ライトフライ級4位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 諸 一宇(尼崎) | KO勝ち |
4R | 高岡 城健(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 宮田 健志(堺東ミツキ) | 判定勝ち |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | フライ級 | 戸出 健大(京都拳闘会) | 判定勝ち |
4R | エフ・ショータ(ハラダ) | ライトフライ級 | 林 昭彦(SFマキ) | 判定勝ち |
4R | 山下 龍(ハラダ) | 56kg | 中田 貴裕(明石) | KO勝ち |
4R | 上垣 麻夜(ハラダ) | ミニマム級 | 一村 更紗(堺東ミツキ) | 引き分け |
2015/9/27 大阪府立体育館第2 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
5R | 高橋 裕貴(ハラダ) | スーパーライト級 | 福山 一磨(森岡) | 判定負け |
2015/9/6 後楽園ホール U-15決勝 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 結果 | |
U-15 | 木谷 陸 | 決勝 | 優勝 |
2015/9/5 淀川区民センター | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 山庄司 裕大(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 濱口 稜生(エディ) | KO負け |
2015/7/17 Fighting Beat Boxing 大阪府立体育館第二競技場 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 日本ライトフライ級 12位 久田 哲也(ハラダ) |
ライトフライ級 | 日本ライトフライ級 11位 油田 京士(エディ) |
KO勝ち |
8R | 殿本 恭平(ハラダ) | スーパーバンタム級 | タイ国バンタム級2位 パイシトン・ムアンシマ(タイ) |
KO勝ち |
8R | 吉村 拓記(ハラダ) | 56kg | 川瀬 吏一(グリーンツダ) | KO負け |
6R | 中島 孝彦(ハラダ) | バンタム級 | 高木 祐史(森岡) | 判定負け |
4R | 高橋 祐貴(ハラダ) | 西日本新人王 準決勝 |
島川 洋輔(エスエフマキ) | 判定勝ち |
4R | 上垣 麻夜(ハラダ) | アトム級 | 慶 美奈代(真正) | 判定負け |
4R | 高岡 城健(ハラダ) | スーパーバンタム級級 | 原 優奈(エスエフマキ) | 判定負け |
2015/5/9 神戸市中央体育館 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 久田 哲也(ハラダ) | フライR | 小坂 俊(真正) | KO勝ち |
2015/5/5 メルパルクホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | 吉田 文郎(ハラダ) | 59kg | 上原 拓哉(アポロ) | 判定負け |
4R | 山庄司 望真(ハラダ) | スーパーライト級 | 入江 弘樹(京拳) | 判定勝ち |
2015/4/17 Fighting Beat Boxing ボディメーカーコロシアム(大阪府立体育館第二) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
6R | 殿本 恭平(ハラダ) | フェザー級 | 高須賀 陽(エディ) | 判定勝ち |
6R | 林 翔吾(ハラダ) | ライトフライ級 | 荘田 直紀(ミサイル工藤) | KO勝ち |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | ミニマム級 | 青井 輝海(エディ) | 判定負け |
4R | 上岡 基伸(ハラダ) | フェザー級 | 星本 浩史(進光) | TKO負け |
4R | 中島 孝彦(ハラダ) | スーパーフライ級 | 野村 健太(仲里) | 判定負け |
4R | 山庄寺 裕大(ハラダ) | 平成27年西日本新人王予選 フェザー級 |
此村 勇(堺東ミツキ) | 判定負け |
4R | 安倍 祐樹(ハラダ) | 平成27年西日本新人王予選 フライ級 |
中庄谷 航大(明石) | 判定負け |
2015/4/12 神戸サンボーホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
4R | 藤井 渉太(ハラダ) | 西日本新人王予選 ミニマム級 |
平井 亮輝(千里馬) | 判定負け |
2015/3/4 神戸市中央体育館 | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
8R | 久田 哲也(ハラダ) | フライ級 | スギ本 健太(明石) | 判定負け |
2014/12/21 2014全日本新人王決定戦 後楽園ホール | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
5R | 殿本 恭平(ハラダ) | フェザー級 | 阿部 麗也(KG大和) | 判定負け |
2014/11/14 Fighting Beat Boxing ボディメーカーコロシアム(大阪府立体育館第二) | ||||
ラウンド | ハラダジム所属 | ウェイト | 対戦相手 | 結果 |
10R | 竹本 裕規(ハラダ) | ライトフライ級 | 東洋太平洋ミニマム級5位 ジェトゥリ・プリシマ(フィリピン) |
判定負け |
8R | 小川 浩一(ハラダ) | スーパーライト級 | 青木 クリスチャーノ(駿河) | TKO負け |
8R | 吉村 拓記(ハラダ) | スーパーバンタム級 | 小坂 遼(真正) | TKO負け |
4R | 高橋 祐貴(ハラダ) | 66kg | 河合 正哲(浜松堀内) | TKO勝ち |
4R | 浅海 勝太(ハラダ) | ライトフライ級 | 林 昭彦(SFマキ) | TKO勝ち |
